Критерии оценивания выполнения задания 5.1
Внимание!
Практическая грамотность письменной речи обучающегося и фактическая точность его письменной речи оцениваются отдельно.
Сочинение по всем критериям 5.1К1–5.1К4, ГК1–ГК4 и ФК1 оценивается нулём баллов:
— если сочинение представляет собой полностью переписанный или пересказанный текст;
— если сочинение написано на основе фрагмента текста, отличного от фрагмента текста в задании 5.1 выполняемого варианта;
— если в сочинении менее 70 слов.
Ответ на задание 5.1 (сочинение-рассуждение) оценивается по следующим критериям.
| № | Критерии оценивания сочинения-рассуждения на тему, связанную с анализом текста (5.1) | Баллы |
|---|
| 5.1К1 | Понимание смысла фрагмента текста |
| Обучающийся дал верное объяснение содержания фрагмента. Ошибок в интерпретации нет | 1 |
| Обучающийся дал в целом верное объяснение содержания фрагмента, но в интерпретации допущена одна ошибка и более, или обучающийся дал неверное объяснение содержания фрагмента текста, или объяснение содержания фрагмента в работе обучающегося отсутствует | 0 |
| 5.1К2 | Наличие примеров-иллюстраций |
| Обучающийся привёл два примера-иллюстрации из текста, которые соответствуют объяснению содержания данного фрагмента | 3 |
| Обучающийся привёл один пример-иллюстрацию из текста, соответствующий объяснению содержания данного фрагмента | 2 |
| Обучающийся привёл пример(ы) не из прочитанного текста | 1 |
| Обучающийся не привёл ни одного примера-иллюстрации, объясняющего содержание данного фрагмента, или обучающийся привёл в качестве примера-иллюстрации данную в задании цитату или её часть | 0 |
| 5.1К3 | Смысловая цельность, речевая связность и последовательность изложения |
| Работа обучающегося характеризуется смысловой цельностью, речевой связностью и последовательностью изложения: — логические ошибки отсутствуют; — в работе нет нарушений абзацного членения | 2 |
| Работа обучающегося характеризуется смысловой цельностью, речевой связностью и последовательностью изложения, но допущена одна логическая ошибка, и/или в работе имеется одно нарушение абзацного членения | 1 |
| В работе обучающегося просматривается коммуникативный замысел, но допущено более одной логической ошибки, и/или имеется более одного нарушения абзацного членения | 0 |
| 5.1К4 | Композиционная стройность |
| Работа характеризуется композиционной стройностью и завершённостью, ошибок в построении текста нет | 1 |
| В работе нарушена композиционная стройность, и/или работа не завершена, и/или в построении текста допущена одна ошибка и более | 0 |
| Максимальное количество баллов за сочинение по критериям 5.1К1-5.1К4 | 7 |
Внимание!
При оценке грамотности и фактической точности речи обучающегося (ГК1–ГК4 и ФК1) следует учитывать объём сочинения.
Указанные нормативы применяются для проверки и оценки сочинения, объём которого составляет 70 и более слов.
Если объём сочинения составляет 40–69 слов, то по критерию ФК1 работа оценивается нулём баллов, а по каждому из критериев ГК1–ГК4 не может быть выставлено более 1 балла:
ГК1 — 1 балл ставится, если орфографических ошибок нет;
ГК2 — 1 балл ставится, если пунктуационных ошибок нет;
ГК3 — 1 балл ставится, если грамматических ошибок нет;
ГК4 — 1 балл ставится, если речевых ошибок нет.
Если в сочинении в целом насчитывается 39 и менее слов, то такая работа по критериям ГК1–ГК4 и ФК1 оценивается нулём баллов.
| № | Критерии оценки грамотности и фактической точности речи обучающегося | Баллы |
|---|
| ГК1 | Соблюдение орфографических норм |
| Орфографических ошибок нет, или допущена одна ошибка | 2 |
| Допущены две-три ошибки | 1 |
| Допущено четыре ошибки и более | 0 |
| ГК2 | Соблюдение пунктуационных норм |
| Пунктуационных ошибок нет, или допущены одна-две ошибки | 2 |
| Допущены три-четыре ошибки | 1 |
| Допущено пять ошибок или более | 0 |
| ГК3 | Соблюдение грамматических норм |
| Грамматических ошибок нет, или допущена одна ошибка | 2 |
| Допущены две ошибки | 1 |
| Допущено три ошибки или более | 0 |
| ГК4 | Соблюдение речевых норм |
| Речевых ошибок нет, или допущены одна-две ошибки | 2 |
| Допущены три-четыре ошибки | 1 |
| Допущено пять ошибок или более | 0 |
| ФК1 | Фактическая точность письменной речи |
| Фактических ошибок в изложении материала, а также в понимании и употреблении терминов нет | 1 |
| В изложении материала или употреблении терминов допущена одна фактическая ошибка и более | 0 |
| Максимальное количество баллов за сочинение по критериям ГК1-ГК4 и ФК1 | 9 |
Максимальное количество баллов за сочинение — 16 баллов.
Критерии оценивания выполнения задания 5.2
Внимание!
Сочинение по всем критериям 5.2К1–5.2К4, ГК1–ГК4 и ФК1 оценивается нулём баллов:
— если сочинение представляет собой полностью переписанный или пересказанный текст;
— если сочинение написано на основе ключевого понятия, отличного от ключевого понятия в задании 5.2 выполняемого варианта;
— если в сочинении менее 70 слов.
Ответ на задание 5.2 (сочинение-рассуждение) оценивается по следующим критериям.
| № | Критерии оценивания сочинения-рассуждения на тему, связанную с анализом текста (5.2) | Баллы |
|---|
| 5.2К1 | Определение понятия и его комментарий |
| Обучающийся (в той или иной форме в любой из частей сочинения) дал определение понятия и прокомментировал его, ответив на вопрос, сформулированный в теме сочинения | 1 |
| Обучающийся (в той или иной форме в любой из частей сочинения) дал определение понятия, но не прокомментировал его (не ответил на вопрос, сформулированный в теме сочинения), или обучающийся дал неверное определение понятия, или определение понятия в работе обучающегося отсутствует | 0 |
| 5.2К2 | Наличие примеров-аргументов |
| Обучающийся привёл два примера-аргумента: один пример-аргумент приведен из прочитанного текста, другой — из жизненного опыта, или обучающийся привел два примера-аргумента из прочитанного текста | 3 |
| Обучающийся привел один пример-аргумент из прочитанного текста | 2 |
| Обучающийся привел пример(ы)-аргумент(ы) из жизненного опыта | 1 |
| Обучающийся не привёл ни одного примера-аргумента | 0 |
| 5.2К3 | Смысловая цельность, речевая связность и последовательность изложения |
| Работа обучающегося характеризуется смысловой цельностью, речевой связностью и последовательностью изложения: — логические ошибки отсутствуют; — в работе нет нарушений абзацного членения | 2 |
| Работа обучающегося характеризуется смысловой цельностью, речевой связностью и последовательностью изложения, но допущена одна логическая ошибка, и/или в работе имеется одно нарушение абзацного членения | 1 |
| В работе обучающегося просматривается коммуникативный замысел, но допущено более одной логической ошибки, и/или имеется более одного нарушения абзацного членения | 0 |
| 5.2К4 | Композиционная стройность |
| Работа характеризуется композиционной стройностью и завершённостью, ошибок в построении текста нет | 1 |
| В работе нарушена композиционная стройность, и/или работа не завершена, и/или в построении текста допущена одна ошибка и более | 0 |
| Максимальное количество баллов за сочинение по критериям 5.2К1-5.2К4 | 7 |
Внимание!
При оценке грамотности и фактической точности речи обучающегося (ГК1–ГК4 и ФК1) следует учитывать объём сочинения.
Указанные нормативы применяются для проверки и оценки сочинения, объём которого составляет 70 и более слов.
Если объём сочинения составляет 40–69 слов, то по критерию ФК1 работа оценивается нулём баллов, а по каждому из критериев ГК1–ГК4 не может быть выставлено более 1 балла:
ГК1 — 1 балл ставится, если орфографических ошибок нет;
ГК2 — 1 балл ставится, если пунктуационных ошибок нет;
ГК3 — 1 балл ставится, если грамматических ошибок нет;
ГК4 — 1 балл ставится, если речевых ошибок нет.
Если в сочинении в целом насчитывается 39 и менее слов, то такая работа по критериям ГК1–ГК4 и ФК1 оценивается нулём баллов.
| № | Критерии оценки грамотности и фактической точности речи обучающегося | Баллы |
|---|
| ГК1 | Соблюдение орфографических норм |
| Орфографических ошибок нет, или допущена одна ошибка | 2 |
| Допущены две-три ошибки | 1 |
| Допущено четыре ошибки и более | 0 |
| ГК2 | Соблюдение пунктуационных норм |
| Пунктуационных ошибок нет, или допущены одна-две ошибки | 2 |
| Допущены три-четыре ошибки | 1 |
| Допущено пять ошибок или более | 0 |
| ГК3 | Соблюдение грамматических норм |
| Грамматических ошибок нет, или допущена одна ошибка | 2 |
| Допущены две ошибки | 1 |
| Допущено три ошибки или более | 0 |
| ГК4 | Соблюдение речевых норм |
| Речевых ошибок нет, или допущены одна-две ошибки | 2 |
| Допущены три-четыре ошибки | 1 |
| Допущено пять ошибок или более | 0 |
| ФК1 | Фактическая точность письменной речи |
| Фактических ошибок в изложении материала, а также в понимании и употреблении терминов нет | 1 |
| В изложении материала или употреблении терминов допущена одна фактическая ошибка и более | 0 |
| Максимальное количество баллов за сочинение по критериям ГК1-ГК4 и ФК1 | 9 |
Максимальное количество баллов за сочинение — 16 баллов.